


ABOUT SAKURA
SAKURA(Be-cam 2.0t モデル)は、「いすゞBe-cam ハイキャブ2.0t」をベースにしています。
予め決まっているレイアウトに対し、お客様のご要望に合わせ部分的2箇所までの設計変更をお選びする事も可能です。(別途 家具設計変更料)
対してSAKURAαは3箇所以上の設計変更対応のフルオーダーモデルとなります。(別途 家具設計変更料)
OVERVIEW
諸元
| 寸法 | 全長5230mm 全幅1990mm 全高3050mm |
| 車両総重量 | 1段ベッド:4375㎏ 2段ベッド:4385㎏ ダブルベッド:4375㎏ リアエントランス:4355㎏ ※1:車両重量は標準装備のみの状態 ※2:車両総重量は車両重量に乗員定員(7名)が乗った重量 |
| ボディ | 日本製一体成型2 層式FRPボディ |
| 製造 | 日本(ドア、窓等一部部品は海外輸入) |
| 装備 | 200Wソーラーパネル×4/MPPTソーラーコントローラー ウルトラキャパシター/12V100Aサブバッテリー×4 1.5kw正弦波インバーター/走行充電器/外部充電器 室内用40Aコンバーター/24V直流クーラーi-cool or 家庭用エアコン FFヒーター/リモコン式MAXファン/地デジナビETC2.0 ナビ用DCコンバーター/バックアイカメラ 117L冷蔵庫 電子レンジ/清水19L・排水19Lポリタンク アクリル2重窓(ブラインド・網戸付き) 室内LED照明/室内LED間接照明 運転席後部仕切りカーテン/リアベッド仕切りカーテン エントランス左右手すり 後部三角表示板/緊急時ガラス粉砕ハンマー |
| オプション | ソーラーパネル5枚/温水ボイラーシステム(清水50L・排水50L) TV地デジアンテナ・BSアンテナ/サイドオーニング/トイレ/ほか |
いすゞBe-cam ハイキャブ2.0t 諸元
| 駆動 | 2WD |
| 型式 | 2TG-NMR88AM |
| ミッション | MYR-9S 電子制御式自動9段変速機ISIM |
| エンジン | 4JZ1-TCS 2.999L 直列4気筒直噴式ディーゼルエンジン |
| 最高出力 | 110 kW (150 PS)〈ネット値〉 |
| 最大トルク | 375N・m (38.2kg・m)〈ネット値〉 |
| 燃費 | 11.8km/L〈重量車モード〉 |
| ジェネレーター | 24V 90A大容量オルタネーター |
| 燃料タンク | 70L |
| アドブルー尿素水タンク | 14L |
| フロント・サスペンション | インデペンデント(コイル) |
| リヤ・サスペンション | 専用設計モノリーフサスペンション・ショックアブソーバー・スタビライザー |
| ブレーキ | 前後ディスクブレーキ・排気ブレーキ |
| タイヤ | 全輪205/75R16 (113/111N LT) 後輪ダブルタイヤ |
| 実質許容重量 | 前輪2300kg(タイヤ負荷能力)・後輪2850kg(軸重限度)・実質総重量5150kg |
| 点検口 | 運転席・助手席座面開閉式・キャブチルト廃止 |
| 低燃費・環境装備 | アイドリングストップ・DPD+尿素SCR・電子制御ターボ・電子制御コモンレール ※エコカー減税対象・平成27年度燃費基準+10%達成 |
| 安全装備 | ELFプレミアムパッケージに準拠(レーンキープアシスト・全車速車間クルーズ・標識連動型スピードリミッター・ドライバー異常時対応システム・ドライバーステータスモニター・他) |
| 車両状態監視システム | プレイズム(排気ガス浄化装置不調監視・エンジン故障検知・消耗品状況・安全装置作動状況・車検点検予約) |










