


踏み込めずにいた
新たな領域へ
「EXPEDITION EAGLE」は、キャンピングカーの居住性・快適性と悪路での走破性とを高次元でバランスさせた、オフロード系キャンピングカー。EXPEDITION(エクスペディション)は「冒険者・探検者」を意味し、今までの概念を打ち破る「踏み込めずにいた、新たな領域」に達したキャンピングカー。それは、キャンピングカー専用シャシーのいすゞ「新Be-cam」の性能を最大限に活かして開発され、災害現場を一番知る災害復興支援団体との共同開発で誕生した有事にも頼もしいデュアルユースな、日本初となる量産型のエクスペディションビークル。
PHOTO
「EXPEDITION EAGLE」は、シャシーとシェルをあえて一体化せず、分割させることによって車両のねじれる範囲を大きく確保。デパーチャーアングルも通常のキャンピングカーの2倍以上確保(当社比) することで、前後左右が不揃いに隆起している険しい山道などの悪路でも路面の追従性を高める走行性能を実現しています。またエントランス部分には防水パンを敷き詰め、マルチルームにあるトイレまで外履きのままでもアプローチを可能に。床下収納など収納性も高めて多くの物資を積載できるように工夫するなど、災害時使用も想定した「有事発想」のワイルドな仕様に仕上げています。



exterior






shell













内装平面図

開発の背景

災害復興支援団体との共同開発
NTBでは、災害復興支援団体の一般財団法人日本笑顔プロジェクトの支援企業として様々な連携活動を行っております。そうした中で、例えば笑顔プロジェクトに登録されているボランティアの方々が豪雪のため高速道路で立ち往生する数百台の車に残された方々を救援する際、ボランティア自身が現場と休憩施設との往復自体に困難を極め、結局は現場近くのトラックで寒さを凌ぎながら仮眠を取ったケースがあるなど、災害復興支援現場での課題は多く、災害地の最前線を知るボランティアの方々からは現場でのキャンピングカー使用について「もう少し現場の近くで使いたい」「外履きのままで使用できれば」などのリアルな要望を数多くお聞きしてまいりました。
NTBはこうした要望に応えるためにも、普段使いではアウトドアに幅広く快適にご使用頂け、災害時には本当に役立つ車両を作り出したいと、新型モデルでは企画段階から災害時使用を想定した開発を笑顔プロジェクトと共同で進めてまいりました。

災害復興支援団体
一般財団法人 日本笑顔プロジェクト
元気で笑顔の輪を日本全国へ




日本特種ボディー株式会社は一般財団法人笑顔プロジェクトの提携企業です
豪雪で立ち往生する車へ救助に向かうボランティア

災害現場でも本当に役立つキャンピングカーとは?

『EXPEDITION EAGLE』がその答えでした
OVERVIEW

NTBのキャンピングカーは、小型ディーゼルトラッククラスNo.1の燃費性能を誇るいすゞエルフをベースに、キャンピングカー専用の設計変更を施したキャンピングカー専用シャシー「Be-Cam」を採用しています。
諸元
| ベース車 | キャンピングカー専用シャシー いすゞ新Be-cam ハイキャブ2.0t |
| 駆動方式 | 2WD/4WD |
| 車幅 | 1990mm |
| 全高 | 2WD:2,990mm/4WD:2,990mm |
| 全長 | 5,100mm |
| 車両総重量 | リアエントランス:3805㎏ ※1:車両重量は標準装備のみの状態 ※2:車両総重量は車両重量に乗員定員(7名)が乗った重量 |
| 乗車人数 | 7人 |
| 就寝人数 | 4人 |
| ソーラーパネル最大能力 | 750W ( 375Wモジュール × 2台 ) |
| バッテリーの種類と容量 | 鉛105 Ah×2台~リチウム10kwh |
| 最低地上高 | 約 170 mm (キャビン下 実測) ※車高上げて200mm |
電装系(標準装備)
| コネクテッドトラック (プレイズム) | ○ |
| 安全運行サポート (ステレオカメラ前方検知システム) | ELFプレミアムパッケージに準拠 (レーンキープアシスト・全車速車間クルーズ・標識連動型スピードリミッター・ドライバー異常時対応システム・ドライバーステータスモニター・他) |
| サブバッテリー | 24V105Ah(12V105Ah×2) |
| 走行充電リレー | ○ |
| AC外部充電器(外部充電コード込み) | ○ |
| 室内用DCコンバーター | ○ |
| バックアイカメラ (モニター別バック時ナビ連動用) | ○ |
外装(標準装備)
| 運転席カーペットマット(いすゞ純正) | ○ |
| 運転席ドアバイザー(いすゞ純正) | ○ |
| マルチルームバゲッジドア | ○ |
| 運転席、助手席連動ドアロック | ○ |
| エントランスドア | ○ |
| アクリル二重窓 | ○ |
| 窓ブラインド 網戸 | ○ |
| ハイマウントストップランプ | ○ |
| 運転席側ルーフキャリア&ラダー | ○ |
内装(標準装備)
| 2点式シートベルト(キャビン内) | ○ |
| 室内100Vコンセント | ○ |
| 室内LED照明 | ○ |
| キッチンLEDダウンライト | ○ |
| 昇降式ベッド照明 | ○ |
| ガラス蓋つきシンク | ○ |
| 清水タンク 19L 排水タンク 19L ポリタンク式 | ○ |
| 88L冷蔵庫 | ○ |
| 電子レンジ | ○ |
| エントランス、マルチルーム防水パン | ○ |
| 電圧計 | ○ |
いすゞBe-cam ハイキャブ2.0t 諸元
| 駆動 | 2WD |
| 型式 | 2TG-NMR88AM |
| ミッション | MYR-9S 電子制御式自動9段変速機ISIM |
| エンジン | 4JZ1-TCS 2.999L 直列4気筒直噴式ディーゼルエンジン |
| 最高出力 | 110 kW (150 PS)〈ネット値〉 |
| 最大トルク | 375N・m (38.2kg・m)〈ネット値〉 |
| 燃費 | 11.8km/L〈重量車モード〉 |
| ジェネレーター | 24V 90A大容量オルタネーター |
| 燃料タンク | 70L |
| アドブルー尿素水タンク | 14L |
| フロント・サスペンション | インデペンデント(コイル) |
| リヤ・サスペンション | 専用設計モノリーフサスペンション・ショックアブソーバー・スタビライザー |
| ブレーキ | 前後ディスクブレーキ・排気ブレーキ |
| タイヤ | 全輪205/75R16 (113/111N LT) 後輪ダブルタイヤ |
| 実質許容重量 | 前輪2300kg(タイヤ負荷能力)・後輪2850kg(軸重限度)・実質総重量5150kg |
| 点検口 | 運転席・助手席座面開閉式・キャブチルト廃止 |
| 低燃費・環境装備 | アイドリングストップ・DPD+尿素SCR・電子制御ターボ・電子制御コモンレール ※エコカー減税対象・平成27年度燃費基準+10%達成 |
| 安全装備 | ELFプレミアムパッケージに準拠(レーンキープアシスト・全車速車間クルーズ・標識連動型スピードリミッター・ドライバー異常時対応システム・ドライバーステータスモニター・他) |
| 車両状態監視システム | プレイズム(排気ガス浄化装置不調監視・エンジン故障検知・消耗品状況・安全装置作動状況・車検点検予約) |

















